Ống luồn dây điện PVC AC
Chịu được lực nén cao: Không bị nén vỡ khi gắn ống trong tường, âm sàn bê tông hoặc chôn dưới đất.
Ống luồn dây điện PVC AC chịu được va đập mạnh
Độ dẻo cao, sức bền, sức căng tốt, dễ dàng uốn cong và lắp đặt theo ý muốn.
Cách điện tốt: Chịu được điện áp đánh thủng cao.
Chống cháy: Không bốc cháy thành ngọn lửa khi đốt trực tiếp, ngọn lửa tự dập tắt trong thời gian < 30s, tránh lây lan sang bộ phận khác.
Ống luồn dây điện PVC AC chống ăn mòn: Không bị ăn mòn điện hóa, chịu được độ ẩm cao, chống thấm nước, chống axit ăn mòn và chịu được hầu hết các chất hóa học thông thường khác.
Ống luồn dây điện PVC AC chống gặm mòn: Trong thành phần cấu tạo có các hóa chất đặc biệt để diệt trừ mối mọt, chống sự cắn phá của các loại côn trùng.
Bảng giá ống luồn dây điện PVC AC năm 2018
STT | TÊN SẢN PHẨM | MÃ SP | ĐVT | ĐƠN GIÁ (*) (VND/ĐVT) |
Ống luồn dây điện tròn PVC - Medium Duty | ||||
1 | Ống luồn tròn PVC - Medium Duty, Ø=16mm | ARC16/M | Ống | 20,000 |
2 | Ống luồn tròn PVC - Medium Duty, Ø=20mm | ARC20/M | Ống | 28,000 |
3 | Ống luồn tròn PVC - Medium Duty, Ø=25mm | ARC25/M | Ống | 40,500 |
4 | Ống luồn tròn PVC - Medium Duty, Ø=32mm | AR32/M | Ống | 82,900 |
Ống luồn dây điện tròn PVC - Light Duty | ||||
5 | Ống luồn tròn PVC - Light Duty, Ø=16mm | ARC16/L | Ống | 19,000 |
6 | Ống luồn tròn PVC - Light Duty, Ø=20mm | ARC20/L | Ống | 26,000 |
7 | Ống luồn tròn PVC - Light Duty, Ø=25mm | ARC25/L | Ống | 36,000 |
8 | Ống luồn tròn PVC - Light Duty, Ø=32mm | ARC32/L | Ống | 67,000 |
Ống luồn dây điện tròn PVC - H Series | ||||
9 | Ống luồn tròn PVC - H Series, Ø=16mm | GB16 | Ống | 26,000 |
10 | Ống luồn tròn PVC - H Series, Ø=20mm | GB20 | Ống | 34,000 |
11 | Ống luồn tròn PVC - H Series, Ø=25mm | GB25 | Ống | 49,000 |
12 | Ống luồn tròn PVC - H Series, Ø=32mm | GB32 | Ống | 98,000 |
13 | Ống luồn tròn PVC - H Series, Ø=40mm | GB40 | Ống | 126,000 |
14 | Ống luồn tròn PVC - H Series, Ø=50mm | GB50 | Ống | 153,000 |
comment 0 nhận xét:
more_vertsentiment_satisfied